BMW 3-Series

Описание BMW 3-серии

BMW 3-Series — семейство автомобилей среднего класса D, относящиеся к премиум сегменту. В производственной гамме BMW, трешка занимает позицию между маленьким BMW 1-Series и крупным бизнес седаном BMW 5-Series. Кроме того, на базе тройки разработано среднеразмерное купе — BMW 4-Series, помимо него был создан крупный пятидверный хэтчбек BMW 3-Series Gran Turismo и кроссовер BMW X1.
 

Среди конкурентов БМВ третьей серии значатся такие авто, как Audi A4/A5 (для Е92), Mercedes-Benz C-Class/CLK (для Е46, Е92)/190 (для Е30), Lexus ISInfiniti G/Q50, Volvo S60 и другие.
Как и полагается самой массовой БМВ, двигатели на 3-серию ставили какие угодно, от самых слабых 1.6 литровых четверок, до больших V8 для М3, рядных шестерок с наддувом и прочие прочие. Гамма дизельных агрегатов по своей численности практически не уступает бензиновым моторам, здесь есть все, от маломощных 2.0 литровых движков до 300 сильных шестерок.
Чуть ниже представлены технические характеристики двигателей БМВ 3-серии, их описание, проблемы и ремонт, моторное масло, тюнинг для города, ресурс и прочее.

Модель BMW 3-Series:

2 поколение E30 (1982 — 1991)
BMW 316s (75 л.с.) — 1.6 л.
BMW 316 (90 л.с.) — 1.8 л.
BMW 316i (99 л.с.) — 1.6 л.
BMW 316i (102 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318i (102 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318i (105 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318i (113 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318is (136 л.с.) — 1.8 л.
BMW 320i (125 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (129 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320is (192 л.с.) — 2.0 л.
BMW 323i (139 л.с.) — 2.3 л.
BMW 323i (150 л.с.) — 2.3 л.
BMW 325e (122 л.с.) — 2.7 л.
BMW 325e (129 л.с.) — 2.7 л.
BMW 325i (170 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (171 л.с.) — 2.5 л.
BMW 333i (197 л.с.) — 3.2 л.
BMW M3 (195 л.с.) — 2.3 л.
BMW M3 (200 л.с.) — 2.3 л.
BMW M3 (215 л.с.) — 2.3 л.
BMW M3 (220 л.с.) — 2.3 л.
BMW M3 (238 л.с.) — 2.5 л.
BMW 324d (86 л.с.) — 2.4 л.
BMW 324td (115 л.с.) — 2.4 л.

3 поколение E36 (1991 — 1998)
BMW 316i (100 л.с.) — 1.6 л.
BMW 316i (102 л.с.) — 1.6 л. 
BMW 316i Compact (105 л.с.) — 1.9 л.
BMW 318i (113 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318i (115 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318is (140л.с.) — 1.8 л.
BMW 318is (140 л.с.) — 1.8 л.
BMW 320i (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 323i (170 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (192 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (192 л.с.) — 2.5 л.
BMW 328i (193 л.с.) — 2.8 л.
BMW M3 (240 л.с.) — 3.0 л.
BMW M3 (240 л.с.) — 3.2 л.

BMW M3 (286 л.с.) — 3.0 л.
BMW M3 GT (295 л.с.) — 3.0 л.
BMW M3 (321 л.с.) — 3.2 л.
BMW 318tds (90 л.с.) — 1.7 л.
BMW 325td (115л.с.) — 2.5 л.
BMW 325tds (143 л.с.) — 2.5 л.

4 поколение E46 (1998 — 2006)
BMW 316i (105 л.с.) — 1.9 л.
BMW 316i (115 л.с.) — 1.8 л. 
BMW 316i (116 л.с.) — 1.8 л.
BMW 318i (118 л.с.) — 1.9 л.
BMW 318i (143 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318i (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (170 л.с.) — 2.2 л.
BMW 323i (170 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (184 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (184 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (192 л.с.) — 2.5 л.
BMW 328i (193 л.с.) — 2.8 л.
BMW 330i (231 л.с.) — 3.0 л.
BMW 330i (238 л.с.) — 3.0 л.
BMW M3 (333 л.с.) — 3.2 л.
BMW M3 (343 л.с.) — 3.2 л.
BMW M3 CSL (360 л.с.) — 3.2 л.
BMW M3 GTR (351 л.с.) — 4.0 л.
BMW M3 GTR (500 л.с.) — 4.0 л.
BMW 318d (116 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320d (136л.с.) — 2.0 л.
BMW 320d (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 330d (184л.с.) — 3.0 л.
BMW 330d (204 л.с.) — 3.0 л.

5 поколение E90/Е91/Е92 (2005 — 2011)
BMW 316i (122 л.с.) — 1.6 л.
BMW 318i (129 л.с.) — 2.0 л. 
BMW 318i (136 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318i (143 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318i (143 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (156 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (170 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320si (177 л.с.) — 2.0 л.
BMW 323i (177 л.с.) — 2.5 л.
BMW 323i (204 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (218 л.с.) — 2.5 л.
BMW 325i (218 л.с.) — 3.0 л.
BMW 328i (233 л.с.) — 3.0 л.

BMW 330i (258 л.с.) — 3.0 л.
BMW 330i (272 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335i (306 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335i (306 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335si (326 л.с.) — 3.0 л. 
BMW M3 (420 л.с.) — 4.0 л.
BMW M3 GTS (450 л.с.) — 4.4 л.
BMW 316d (116 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318d (122 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318d (143 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320d (163л.с.) — 2.0 л.
BMW 320d (163л.с.) — 2.0 л.
BMW 325d (197 л.с.) — 3.0 л.
BMW 325d (204л.с.) — 3.0 л.
BMW 330d (231 л.с.) — 3.0 л.
BMW 330d (245 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335d (269 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335d (286 л.с.) — 3.0 л.

6 поколение F30/F31/F34/F80 (2011 — н.в.)
BMW 316i (136 л.с.) — 1.6 л.
BMW 320i EfficientDynamics Edition (170 л.с.) — 1.6 л.
BMW 318i (136 л.с.) — 1.5 л.

BMW 320i (184 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320i (184 л.с.) — 2.0 л.
BMW 328i (245 л.с.) — 2.0 л.
BMW 330i (252 л.с.) — 2.0 л.

BMW 330e iPerformance (252 л.с.) — 2.0 л.
BMW 335i (306 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335si (326 л.с.) — 3.0 л.
BMW 340i (326 л.с.) — 3.0 л.
BMW M3 (431 л.с.) — 3.0 л.
BMW M3 Competition (450 л.с.) — 3.0 л.
BMW 316d (116 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318d (143 л.с.) — 2.0 л.
BMW 318d (150 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320d (163 л.с.) — 2.0 л.
BMW 320d (184 л.с.) — 2.0 л.
BMW 325d (218 л.с.) — 2.0 л.
BMW 325d (224 л.с.) — 2.0 л.
BMW 330d (258 л.с.) — 3.0 л.
BMW 335d (313 л.с.) — 3.0 л.

 

 

Поделиться с друзьями