BMW X5

Описание BMW Х5

BMW X5 — крупный премиум кроссовер, занимающий позицию над BMW X3 и являющийся флагманом во внедорожной линейке БМВ, кроме того Х5 первый SUV от баварцев. На базе икс пятого выпускается топовая модификация X5M с турбомотором и спортивный кроссовер BMW X6.

Конкуренты Х5: Audi Q7Mercedes-Benz ML, Porsche Cayenne, Infiniti FX/QX70/QX60Lexus RX/GX, Range Rover Sport, Volkswagen Touareg и другие. Двигатели на БМВ Х5 частично взяты от младшего Х3 и дополнены более мощными восьмицилиндровыми моторами от 5-Series. Данный подход позволил создать широкую гамму силовых агрегатов на любой вкус, от экономных вариантов, до 555 сильных V8 на версии BMW X5M.
Ниже приведены технические характеристики двигателей БМВ Х5, их проблемы и ремонт, тюнинг, ресурс, моторное масло и прочее.

Модель BMW X5:

1 поколение E53 (1999 — 2006)
BMW X5 3.0i (231 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 4.4i (286 л.с.) — 4.4 л.
BMW X5 4.4i (320 л.с.) — 4.4 л.
BMW X5 4.6is (340 л.с.) — 4.6 л.
BMW X5 4.8is (355 л.с.) — 4.8 л.
BMW X5 3.0d (184 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 3.0d (218 л.с.) — 3.0 л.

2 поколение E70 (2006 — 2013)
BMW X5 30i (272 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 35i (306 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 48i (355 л.с.) — 4.8 л.
BMW X5 50i (408 л.с.) — 4.4 л.
BMW X5 M (555 л.с.) — 4.4 л.
BMW X5 30d (235 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 30d (245 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 35d (269 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 35d (286 л.с.) — 3.0 л. 
BMW X5 40d (306 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 M50d (381 л.с.) — 3.0 л.

3 поколение F15 (2013 — н.в.)
BMW X5 35i (306 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 40e (308 л.с.) — 2.0 л.

BMW X5 50i (450 л.с.) — 4.4 л.
BMW X5 M (575 л.с.) — 4.4 л.
BMW X5 25d (218 л.с.) — 2.0 л.
BMW X5 25d (231 л.с.) — 2.0 л.
BMW X5 30d (258 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 40d (313 л.с.) — 3.0 л.
BMW X5 M50d (381 л.с.) — 3.0 л.

 

 

Поделиться с друзьями